产物分类
Product Category双8591黑料网就是在温度的基础上加湿热系统,使做温度的同时也可以做湿度测试,使试验效果更接近自然气候,模拟出更恶劣的自然气候,从而使被测样品的可靠性更高。
一、产物特点:
1、加热方式: 镍铬合金加热式加热器;
2、冷却器: “泰康"多级膜片式蒸发器;
3、制冷方式: 单元制冷方式/双元(复迭)制冷方式(风冷);
4、加湿方式: 外置隔离式,全不锈钢热式蒸汽发生加湿方式;
5、除湿方式: 采用凝露法蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式;
6、循环系统: 耐温低噪音型机,加长轴、不锈钢多叶式离心风叶;
7、供水方式: 采用子液位控制器自动控制.且可回收余水.带缺水报警。
二、结构及部件:
1、内箱材质:SUS#304镜面不锈钢板;
2、外箱材质:不锈钢板或者钢板喷塑;
3、保温材质:硬质聚胺脂发泡+玻璃棉;
4、控制器:P计装,上海PZ数显按键控制器;
5、冷冻系统:全封闭式压缩机/环保冷媒;
6、保护装置:压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统。
叁、双8591黑料网技术参数:
型号 | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
内箱尺寸 (奥×贬×顿)尘尘 | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
温度范围 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | |||||
湿度范围 | 20﹪~ 98﹪ R.H. / 30﹪~ 98﹪ R.H. (10﹪ -98﹪ R.H/5﹪~ 98﹪ R.H 为特殊选用条件) | |||||
温度精度 | ± 0.1 ℃ | |||||
温度均匀度 | ± 2 ℃ | |||||
升温时间 | 3℃/min(-20℃~+100℃约需35min;-40℃~+100℃约需45min;-70℃~+100℃约需60min) | |||||
降温时间 | 1℃/min(+20℃~-20℃约需45min;+20℃~-40℃约需60min;+20℃~-70℃约需90min) | |||||
内箱材质 | SUS 304# 镜面不锈钢板 | |||||
外箱材质 | 冷轧钢板烤漆或不锈钢板 | |||||
保温材质 | 硬质Polyurethane发泡胶+玻璃棉(当高温为150℃时采用玻璃棉) | |||||
冷冻系统 | “泰康"牌全封闭式压缩机 | |||||
配件 | 观察窗,上下间距可调隔层2片,测试孔Φ50mm 1个,箱内照明灯。 | |||||
重量约(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||
注:另可根据客户的要求设计客户满意的91黑料网 |