*模拟运输振动实验台,武汉振动台
*模拟运输振动实验台,武汉振动台,模拟运输振动试验台在一些易碎品行业运用非常广泛,如玩具、子、家具、陶瓷、食品行业等。
型号 | GT-MZ-100 | GT-MZ-200 | GT-MZ-300 | GT-MZ-600 | GT-MZ-1000 |
速度 | 150-300RPM(转/分钟) | ||||
振动方式 | 往复式(回转式)turn | ||||
振幅 | 25.4mm(1英寸)符合ISTA/EN71运输标准 | ||||
载重 | 100KG | 200KG | 300KG | 600KG | 1000KG |
有效台面 | 1.00×1.20 | 1.20×1.20 | 1.20×1.30 | 1.30×1.50 | 1.40×1.50 |
时间高定范围 | 0.1seconds秒~99.99horu小时 | ||||
启动时间限定 | 0~15seconds秒 | ||||
机功率 | 1HP | 2HP | 3HP | 5HP | 10HP |
调速方式 | 直流调整或交流变频调速 | ||||
源 | 220V50/60Hz 或380V50/60Hz | ||||
非标规格 | 可按要求定制 |
91黑料网
模拟运输振动试验台是一款于模拟包装产物在运输过程中的振动颠簸环境以此来测试箱内产物的结构强度,以及在运输环境下包装箱对箱内产物的保护作用,模拟运输振动试验台测试结果有助于公司在改进产物研发新产物作参考依据,也可用于检验包装设的合理性。
: