产物分类
Product Category恒温恒湿交变试验箱是实验室中常用的一种测试设备。产物适用于考察 工子产物、元器件、零部件及其材料在不同温湿度条件下,其耐潮湿能力,还可以作为在高低温环境下储存、运输和使用的适应性试验。
一、产物结构:
1、加热器:镍铬合金热丝式加热器;
2、加湿器:浅槽式加热加湿器;
3、鼓风机:离心风机;
4、温(湿度)传感器:PT100干湿球传感器;
5、内箱材质:镜面不锈钢板(304);
6、外箱材质:雾面不锈钢板(304)
7、保温材质:硬质聚胺脂发泡。
二、制冷系统:
1、压缩全封闭泰康;
2、制冷方式:单(双)机制冷;
3、冷凝方式:强制风冷冷却;
4、制冷剂:R404A、R23(环保型)。
叁、加热系统:
1、采用远红外镍合金高速加温加热器;
2、高温*独立系统,不影响低温试验、高温试验及交变湿热;
3、温湿度控制输出功率均由微脑演算,以达高精度及高效率之用效益。
四、加湿系统:
1、外置式锅炉蒸汽式加湿器;
2、具有水位自动补偿、缺水报警系统;
3、远红外不锈钢高速加温(0.75KW×3)热管;
4、湿度控制均采用P . I . D +S . S . R,系统同频道协调控制。
五、技术参数:
型号 | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
内箱尺寸 (奥×贬×顿)尘尘 | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
温度范围 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | |||||
湿度范围 | 20﹪~ 98﹪ R.H. / 30﹪~ 98﹪ R.H. (10﹪ -98﹪ R.H/5﹪~ 98﹪ R.H 为特殊选用条件) | |||||
温度精度 | ± 0.1 ℃ | |||||
温度均匀度 | ± 2 ℃ | |||||
升温时间 | 3℃/min(-20℃~+100℃约需35min;-40℃~+100℃约需45min;-70℃~+100℃约需60min) | |||||
降温时间 | 1℃/min(+20℃~-20℃约需45min;+20℃~-40℃约需60min;+20℃~-70℃约需90min) | |||||
内箱材质 | SUS 304# 镜面不锈钢板 | |||||
外箱材质 | 冷轧钢板烤漆或不锈钢板 | |||||
保温材质 | 硬质Polyurethane发泡胶+玻璃棉(当高温为150℃时采用玻璃棉) | |||||
冷冻系统 | “泰康"牌全封闭式压缩机 | |||||
配件 | 观察窗,上下间距可调隔层2片,测试孔Φ50mm 1个,箱内照明灯。 | |||||
重量约(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||
注:另可根据客户的要求设计客户满意的恒温恒湿交变试验箱 |